O que é: PET quer dizer Tomografia por Emissão de Pósitrons. Exame de extrema importância na avaliação de tumores, doenças neurológicas e avaliação de viabilidade miocárdica.
Indicações:
No dia do exame:
DIETA POBRE EM AÇÚCARES (CARBOIDRATOS) – 24 HORAS ANTES DO EXAME:
COMER / PERMITIDO: | NÃO COMER / PROIBIDO: | |
---|---|---|
BEBIDAS | Água à vontade. Café, chá, leite, sucos, vitaminas com adoçante. | Bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos industrializados. |
DERIVADOS DO LEITE | Iogurte natural sem açúcar, queijo branco. | Nenhum. |
VEGETAIS / GRÃOS | Pepino, tomate, folhas, alface, tomate, chuchu, abobrinha, couve-flor, couve, brócolis, agrião, escarola, almeirão, rúcula, salsão, jiló, feijão. | Batata, batata doce, mandioquinha, cenoura, beterraba, mandioca, inhame, milho, frutas, inclusive as secas, lentilha, ervilha, grão de bico e soja. |
PROTEÍNAS | Ovos, carnes bovina e suína, frango, peixe, presunto, salame, mortadela, peito de peru, salsicha. | Nenhuma. |
DOCES | Gelatina diet. | Açúcar (qualquer tipo), mel, chocolates, balas, chicletes, sorvetes. |
MASSAS, FARINÁCEOS E CEREAIS | Nenhum. | Arroz branco, macarrão, pizza, lasanha, farofa, pães, bolos, biscoitos, aveia, maizena, cereais integrais / granola. |
TEMPEROS | Sal, alho, óleo, azeite, margarina, salsinha, cebolinha, cebola, coentro, pimenta-do-reino. | Molhos prontos para saladas. |
SUGESTÃO DE CARDÁPIO:
Fontes:
Revisado em julho de 2023.